35, 4 km² Fläche, 52 Straßenkilometer, B308, LI 3 und ST2001
Schutz für 6600 Einwohner rund um die Uhr
Innerhalb von 10 Minuten am Einsatzort
Datum | Einsatzart_Einsatzort | |
09.12. 19:17 Uhr | THL 1: Baum auf Straße | |
09.12. 07:58 Uhr | THL 1: Baum auf Straße | |
08.12. 16:39 Uhr | Brand 1: Nachschau_gelöschter Brand | |
04.12. 19:57 Uhr | Brand 3: Rauchentwicklung im Gebäude | |
03.12. 17:41 Uhr | Brand 1: B-BMA-3 | |
03.12. 06:31 Uhr | Brand 1: B-BMA- 3 | |
23.11. 07:42 Uhr | Brand2: Brand PKW | |
25.10. 08:56 Uhr | Brand1: B-BMA-3 | |
29.09. 17:14 Uhr | THL1: BRK Rettungsdienst Tragehilfe | |
26.09. 12:36 Uhr | THL1: Erkundung, Tierrettung Kleintier | |
20.09 10:10 Uhr | Brand 1: B-BMA-3 | |
17.09. 08.09 Uhr | Brand 1: B-BMA-2 | |
01.09. 20:19 Uhr | Brand 1: B-BMA-3 | |
30.08. 21:45 Uhr | THL1: Wasser im Keller, Weiler | |
30.08. 21.33 Uhr | THL1: Wasser im Keller, Weiler | |
30.08. 21.26 Uhr | THL1: Unwetter allgemein, Weiler | |
30.08. 20.06 Uhr | THL1:Wasser im Keller, Weiler | |
30.08. 19.58 Uhr | THL1: Unwetter allgemein, Weiler | |
30.08. 19.20 Uhr | THL1: Wasser im Keller, Weiler | |
23.08. 10.44 Uhr | Brand1: BBMA, Weiler | |
23.08. 03.31 Uhr | THL1: Keller unter Wasser, Weiler | |
22.08. 09.57 Uhr | THL1: Gebäude unter Wasser, Weiler | |
22.08. 09.56 Uhr | THL1: Gebäude sichern, Weiler | |
22.08. 04.48 Uhr | THL1: Baum auf Straße, Weiler | |
22.08. 04.16 Uhr | THL1: Wasser im Keller, Weiler | |
22.08. 04.13 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Weiler | |
22.08. 04.09 Uhr | B3: Rauchentwicklung im Gebäude, Weiler | |
21.08. 19.42 Uhr | BMA 3: Brandmeldeanlage, Altenburg | |
07.08. 16.17 Uhr | THL 3: Schwerer VU, Personen eingeklemmt, Weiler | |
20.07. 16.11 Uhr | THL 1: Rettung mit Drehleiter_ BRK RD, Weiler | |
16.07. 05.43 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Weiler | |
30.06. 22.29 Uhr | THL 1: Person eingeschlossen, Wohnung akut, Weiler | |
28.06. 18.12 Uhr | BMA 3: Brandmeldeanlage Untertrogen | |
28.06. 10.30 Uhr | BMA 3: Brandmeldeanlage Untertrogen | |
20.06. 06.27 Uhr | BMA 3: Brandmeldeanlage Untertrogen | |
09.06. 12.51 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Pfarrer-Sonntag-Straße | |
09.06. 12.48 Uhr |
THL 1: Wasser im Keller, Kristinnusstraße |
|
09.06. 12.44 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Jakob-Lang-Straße | |
09.06. 12.42 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Am Kurbad | |
09.06. 12.41 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Scheidegger Straße | |
09.06. 12.40 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Eschweidstraße | |
09.06. 12.38 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Am Kurbad | |
09.06. 12.35 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Kapfreute | |
09.06. 12.32 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Am Kurbad | |
09.06. 12.29 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Am Kurbad | |
09.06. 12.22 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Auf dem Ried | |
09.06. 12.21 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Am Gräbenbach | |
09.06. 12.20 Uhr | THL 1: Straße überschwemmt, Eschweidstraße | |
09.06. 12.18 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Bregenzer Straße | |
09.06. 12.17 Uhr | THL 1: Straße überschwemmt, Eschweidstraße | |
09.06. 10.52 Uhr | THL 1: Straße überschwemmt, Eschweidstraße | |
08.06. 21.09 Uhr | BMA 3: BMA Brandmeldeanlage, Untertrogen | |
08.06.19.54 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Scheidegger Straße | |
08.06.19.09 Uhr | THL 1: Wasser im Gebäude, Bregenzer Straße | |
08.06.18.46 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Am Gräbenbach | |
08.06.18.33 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Am Gräbenbach | |
08.06.18.19 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Kapfreute | |
08.06.18.15 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Scheidegger Straße | |
08.06.18.13 Uhr | THL1: Wasser im Gebäude, Am Gräbenbach | |
08.06.18.11 Uhr | THL 1: Wasser im Gebäude, Käsgasse | |
08.06.18.09 Uhr | THL 1: Wasser im Gebäude, Auf dem Ried | |
08.06.18.08 Uhr | THL 1: Straße überschwemmt, Bregenzer Straße | |
08.06.18.06 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Bregenzer Straße | |
08.06.18.06 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Ludwig-Scheller-Straße | |
08.06.18.04 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Lindauer Straße | |
08.06.18.00 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Am Kurbad | |
08.06.17.59 Uhr | THL 1: Wasser im Keller, Keckstraße | |
08.06.17.58 Uhr |
THL 1: Wasser im Keller, Am Kurbad 2 |
|
04.06. 21.41 Uhr | Überlandshilfe, Sulzberg, Vorarlberg, Sulzberg Tal | |
16.05. 08.48 Uhr | THL 1: Personenrettung mit Drehleiter, Alois-von -Brinz-Straße | |
12.05. 08.35 Uhr | BMA 3: Brandmeldeanlage Untertrogen | |
03.04. 04.59 Uhr |
THL 1: Baum auf Straße: Bregenzerstraße + Scheidegger Straße + Fabrikstraße |
|
03.04. 04.39 Uhr | THL 1: Baum auf Straße:Bregenzerstraße | |
28.03. 23.01 Uhr | BMA 3: Brandmeldeanlage Untertrogen | |
20.03. 00.48 Uhr | Wohnung öffnen akut, Weiler | |
02.03. 11.44 Uhr | Eilige Türöffnung - Hausbachstraße ... | |
02.03. 10.19 Uhr |
BMA 3: Brandmeldeanlage Lindenberger Straße | |
18.01. 16.30 Uhr |
BMA 3: Brandmeldeanlage Lindenberger Straße | |
17.01. 06.10 Uhr |
Eigenmeldung: Hydranten von Schnee befreien | |
16.01. 12.26 Uhr |
THL 3: Verkehrsunfall Lindauer Straße - Richtung Auers | |
15.01. 09.28 Uhr |
Überörtlicher Einsatz: Vollbrand Scheune Sulzberg/Thal | |
15.01. 03.28 Uhr |
THL 1: Baum auf Straße: Scheibener Straße | |
15.01. 03.26 Uhr |
THL 1: Baum auf Straße: Ruppenmanklitz |
|
14.01. 21.41 Uhr |
BMA 3: Brandmeldeanlage Untertrogen |